
Deputado estadual · Sergipe
Adelson Barreto
PDTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Adelson Barreto dos Santos · Ocupação declarada: Jornalista e Redator
R$ 380 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 239 milarrecadado na campanha de 2022
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | SE | PDT | 6.235 | Suplente |
| 2018 | Deputado federal | SE | PR | — | Suplente |
| 2014 | Deputado federal | SE | PTB | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | SE | PSB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | SE | PSB | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | SE | PMN | — | Eleito |
| 1998 | Deputado federal | SE | PFL | — | Renúncia/falecimento/cassação antes da eleição |
Candidaturas desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
