Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Sergipe
Adailton Martins
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 24.175 votos, 2,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Adailton Martins de Oliveira Filho · Ocupação declarada: Deputado
38.977votos em 2026
R$ 2,3 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 280 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª legislatura | 01/02/2023 a — | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Vice-Presidente | composição atual |
| COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | Membro | composição atual |
| COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTES E TURISMO | Presidente | composição atual |
| COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | Vice-Presidente | composição atual |
| COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Membro | composição atual |
| COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Presidente | composição atual |
| CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Membro | composição atual |
| COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Vice-Presidente | composição atual |
| COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | Membro | composição atual |
| COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | Vice-Presidente | composição atual |
| COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Membro | composição atual |
| COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTES E TURISMO | Presidente | composição atual |
| COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Membro | composição atual |
| CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Membro | composição atual |
