Deputado estadual · Sergipe
Dilson de Agripino
PPSMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Adilson de Jesus Santos · Ocupação declarada: Técnico Em Edificações
18.038votos em 2018
R$ 1,0 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 100 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 100 milarrecadado
R$ 88 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Orlando Andrade Santos - Me | 17471377000121 | R$ 38.300,00 |
| Wilton e Viana Serviços Graficos e Papelaria Ltda - Me | 24484897000134 | R$ 22.550,00 |
| Vinicius Santos Oliveira | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Sebastiao dos Santos | pessoa física | R$ 3.750,00 |
| Irmaos Correia Ltda | 16467953000102 | R$ 3.000,00 |
| Flavio Oliveira dos Santos | 04168691000198 | R$ 2.200,00 |
| Reginaldo Dass Virgens Barbosa Me | 11081271000135 | R$ 2.200,00 |
| Nordeste Impressao Digital Ltda - Me | 08313894000181 | R$ 900,00 |
| Maria de Fatima da Silva Me | 04889350000101 | R$ 650,00 |
| #nulo | pessoa física | R$ 371,70 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
