Eleição de 2018 de Sergipe
Mandato 2019–2022 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
9 candidatos · 987.285 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelivaldoBelivaldo Chagas Silva · nº 55 | PSD | Eliane Aquino (PT) | 403.252 40,8% | 2º turno |
| 2 | Valadares FilhoAntonio Carlos Valadares Filho · nº 40 | PSB | Silvia Fontes (PDT) | 212.169 21,5% | 2º turno |
| 3 | Eduardo AmorimEduardo Alves do Amorim · nº 45 | PSDB | Ivan Leite (PRB) | 202.349 20,5% | Não eleito |
| 4 | Dr. EmersonEmerson Ferreira da Costa · nº 18 | REDE | Américo de Deus (REDE) | 69.407 7,0% | Não eleito |
| 5 | Milton AndradeMilton Arthur Vasconcelos de Andrade Cruz · nº 33 | PMN | Rafaella (PMN) | 35.111 3,6% | Não eleito |
| 6 | Eduardo CassiniEduardo Alexandro Cassini · nº 17 | PSL | Everton Rodrigues (PSL) | 32.326 3,3% | Não eleito |
| 7 | Márcio SouzaMárcio Souza Santos · nº 50 | PSOL | Simone Rocha (PSOL) | 15.588 1,6% | Não eleito |
| 8 | Mendonça PradoJosé de Araújo Mendonça Sobrinho · nº 25 | DEM | Coronel Jorge Husek (DEM) | 12.280 1,2% | Não eleito |
| 9 | Gilvani SantosGilvani Alves dos Santos · nº 16 | PSTU | Djenal Prado (PSTU) | 4.803 0,5% | Não eleito |
| 10 | João TarantellaJoão Paes da Costa · nº 17 | PSL | Hélio Rubens (PSL) | — | Substituído |
Governador · 2º turno
1.049.212 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelivaldoBelivaldo Chagas Silva · nº 55 | PSD | Eliane Aquino (PT) | 679.051 64,7% | Eleito |
| 2 | Valadares FilhoAntonio Carlos Valadares Filho · nº 40 | PSB | Silvia Fontes (PDT) | 370.161 35,3% | Não eleito |
Deputados Estaduais
335 candidatos · 24 eleitos · 988.716 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talysson de ValmirTalysson Barbosa Costa · nº 22222 | PR | 42.046 4,3% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Maisa MitidieriMaisa Cruz Mitidieri · nº 55555 | PSD | 35.707 3,6% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Jeferson AndradeJeferson Luiz de Andrade · nº 55250 | PSD | 34.736 3,5% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Gilmar CarvalhoGilmar José Fagundes de Carvalho · nº 20222 | PSC | 34.160 3,5% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Luciano BispoLuciano Bispo de Lima · nº 15015 | MDB | 33.705 3,4% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Ibrain de ValmirIbrain Silva Monteiro · nº 20000 | PSC | 32.059 3,2% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Zezinho GuimarãesJose de Oliveira Guimaraes · nº 15555 | MDB | 28.094 2,8% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Iran BarbosaJose Iran Barbosa Filho · nº 13900 | PT | 26.961 2,7% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Dr. VanderbalVanderbal Marinho Menezes de Andrade · nº 20111 | PSC | 26.054 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Zezinho SobralJose Macedo Sobral · nº 19000 | PODE | 25.764 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Janier MotaJanier Mota Santos Primo · nº 22333 | PR | 25.731 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Francisco GualbertoFrancisco Gualberto da Rocha · nº 13300 | PT | 24.637 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Georgeo PassosGeorgeo Antonio Cespedes Passos · nº 18777 | REDE | 23.355 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | GaribaldeLuiz Garibalde Rabelo de Mendonça · nº 15000 | MDB | 22.819 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Adailton MartinsAdailton Martins de Oliveira Filho · nº 55123 | PSD | 22.400 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 16 | Goretti ReisLourdes Goretti de Oliveira Reis · nº 55333 | PSD | 21.306 2,2% | Eleito por média |
| 17 | Robson VianaRobson Costa Viana · nº 55456 | PSD | 20.862 2,1% | Suplente |
| 18 | Breno SilveiraBreno Melo Martins · nº 65123 | PC do B | 19.875 2,0% | Suplente |
| 19 | Maria MendonçaMaria Vieira de Mendonça · nº 45555 | PSDB | 19.102 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Dilson de AgripinoAdilson de Jesus Santos · nº 23333 | PPS | 18.038 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Kitty LimaPriscilla Lima da Costa Pinto · nº 18000 | REDE | 18.008 1,8% | Eleito por média |
| 22 | Luciano PimentelLuciano Azevedo Pimentel · nº 40123 | PSB | 16.907 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 23 | Gracinha GarcezMaria das Gracas Souza Garcez · nº 19123 | PODE | 16.179 1,6% | Eleito por média |
| 24 | Capitão SamuelSamuel Alves Barreto · nº 20123 | PSC | 15.770 1,6% | Eleito por média |
| 25 | Rodrigo ValadaresRodrigo Santana Valadares · nº 14123 | PTB | 15.221 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 26 | Vardo da LotéricaArivaldo de Rezende · nº 14333 | PTB | 15.219 1,5% | Suplente |
| 27 | Jairo de GlóriaJairo Santana da Silva · nº 10000 | PRB | 14.610 1,5% | Suplente |
| 28 | Dr. Samuel CarvalhoSamuel Carvalho dos Santos Junior · nº 23456 | PPS | 14.216 1,4% | Eleito por média |
| 29 | Venâncio FonsecaVenâncio Fonseca Filho · nº 20999 | PSC | 14.140 1,4% | Suplente |
| 30 | Dr Manuel MarcosManuel Marcos dos Santos · nº 45678 | PSDB | 14.119 1,4% | Suplente |
| 31 | Esmeraldo LealEsmeraldo Leal dos Santos · nº 13000 | PT | 13.874 1,4% | Suplente |
| 32 | Adriana LeiteAdriana Oliveira Santos Leite · nº 10100 | PRB | 13.012 1,3% | Suplente |
| 33 | Cabo AmintasAmintas Oliveira Batista · nº 14190 | PTB | 12.216 1,2% | Suplente |
| 34 | Sheyla GalbaSheyla Galba da Costa Santos · nº 36666 | PTC | 11.969 1,2% | Suplente |
| 35 | Pr. JoananJoanan Alves de Menezes · nº 70777 | AVANTE | 11.497 1,2% | Suplente |
| 36 | Pastor Eduardo LimaCarlos Eduardo de Araujo Lima · nº 10123 | PRB | 11.228 1,1% | Suplente |
| 37 | Linda BrasilLinda Brasil Azevedo Santos · nº 50180 | PSOL | 10.107 1,0% | Não eleito |
| 38 | Dr. Carlos MagnoCarlos Magno Costa Garcia · nº 40000 | PSB | 9.883 1,0% | Suplente |
| 39 | Joao MarceloJoao Marcelo Montarroyos Leite · nº 36123 | PTC | 8.790 0,9% | Suplente |
| 40 | MatosMoritos da Silva Matos · nº 18123 | REDE | 8.637 0,9% | Suplente |
| 41 | Daniel FortesDaniel Cruz Fortes · nº 23770 | PPS | 8.404 0,8% | Suplente |
| 42 | Niully CamposNiully Nayara Santana Campos · nº 40100 | PSB | 7.590 0,8% | Suplente |
| 43 | Edney CaetanoEdney Freire Caetano · nº 40333 | PSB | 7.568 0,8% | Suplente |
| 44 | Sheilla RaquelSheilla Raquel Souza Messias · nº 14000 | PTB | 6.828 0,7% | Suplente |
| 45 | Waldir ViannaWaldir Pereira Vianna Júnior · nº 17777 | PSL | 5.948 0,6% | Não eleito |
| 46 | Cabo Gilson de Chico DudaGilson dos Santos Silva · nº 18111 | REDE | 5.857 0,6% | Suplente |
| 47 | Professor BittencourtAntonio Bittencourt Junior · nº 65100 | PC do B | 4.412 0,4% | Suplente |
| 48 | Saulo VieiraSaulo Vieira Andrade · nº 33123 | PMN | 4.095 0,4% | Suplente |
| 49 | AstroAldair Jose de Almeida Santos · nº 54500 | PPL | 4.091 0,4% | Suplente |
| 50 | Dra Silvia da PastoralSilvia Maria de Vasconcelos Palmeira Cruz · nº 40789 | PSB | 4.085 0,4% | Suplente |
| 51 | Adelson Barreto FilhoTijoi Barreto Evangelista · nº 22123 | PR | 3.606 0,4% | Suplente |
| 52 | Ana AlvesAna Maria do Nascimento Alves · nº 25000 | DEM | 3.505 0,4% | Não eleito |
| 53 | Davi Com A Força do BemDavi Lima Valente Calazans · nº 77000 | SOLIDARIEDADE | 3.380 0,3% | Suplente |
| 54 | Pinha MotosAugusto Cesar Geambastiane Santos · nº 44444 | PRP | 3.195 0,3% | Suplente |
| 55 | Zé Luiz da XeroxJose Luiz Goncalves Santana · nº 33333 | PMN | 2.866 0,3% | Suplente |
| 56 | Pastor Moacir VieiraMoacir Vieira dos Santos · nº 51123 | PATRIOTA | 2.328 0,2% | Suplente |
| 57 | Marco Aurelio PrataMarco Aurelio Cezar Prata · nº 51555 | PATRIOTA | 2.262 0,2% | Suplente |
| 58 | Dr. Teresa NeumaTeresa Neuma de Oliveira Carvalho · nº 18129 | REDE | 2.140 0,2% | Suplente |
| 59 | Thiago JesusTiago Santos de Jesus · nº 17700 | PSL | 1.995 0,2% | Não eleito |
| 60 | Felipe OliveiraFelipe Melo de Oliveira · nº 11111 | PP | 1.958 0,2% | Suplente |
| 61 | Enfermeira IzabelitaIzabelita Alves de Araujo · nº 18180 | REDE | 1.951 0,2% | Suplente |
| 62 | Delman CabralDelman da Silva Cabral · nº 17000 | PSL | 1.877 0,2% | Não eleito |
| 63 | Lucio AlvesJose Lucio Alves Costa · nº 51111 | PATRIOTA | 1.834 0,2% | Suplente |
| 64 | Cláudio CaduchaJose Claudio Silva Barreto · nº 13456 | PT | 1.823 0,2% | Suplente |
| 65 | TaíresMaria Taires dos Santos · nº 13500 | PT | 1.793 0,2% | Suplente |
| 66 | Jorge LisboaJorge Luiz Lisboa de Santana · nº 14789 | PTB | 1.782 0,2% | Suplente |
| 67 | Ermerson PortoErmerson Porto Santos · nº 20200 | PSC | 1.688 0,2% | Suplente |
| 68 | Jáfia AndradeJáfia Andrade Santos · nº 17222 | PSL | 1.593 0,2% | Não eleito |
| 69 | Prof, Jadson Macedo JajáJadson Santos Macedo · nº 14007 | PTB | 1.590 0,2% | Suplente |
| 70 | Messias CavalcanteManoel Messias Cavalcante · nº 17123 | PSL | 1.563 0,2% | Não eleito |
| 71 | Ricardo LimaAntonio Ricardo de Lima · nº 18020 | REDE | 1.419 0,1% | Suplente |
| 72 | FransuarFransuar Moura dos Santos · nº 18999 | REDE | 1.386 0,1% | Suplente |
| 73 | Coronel AnselmoJose Anselmo Santos · nº 14012 | PTB | 1.361 0,1% | Suplente |
| 74 | Coronel BarrosEdmilson Batista Barros · nº 40190 | PSB | 1.343 0,1% | Suplente |
| 75 | Hugo FrancaHugo Franca Leonardo · nº 40625 | PSB | 1.337 0,1% | Suplente |
| 76 | Mariane LeiteMariane Batista Santos · nº 13131 | PT | 1.249 0,1% | Suplente |
| 77 | Sargento ElisangelaElisangela Bonifacio Nascimento de Menezes · nº 18190 | REDE | 1.236 0,1% | Suplente |
| 78 | Ademir do GasAdemir Costa · nº 23100 | PPS | 1.203 0,1% | Suplente |
| 79 | IdenilsonIdenilson de Albuquerque · nº 18900 | REDE | 1.198 0,1% | Suplente |
| 80 | Yoakan do KarateYoakan Jocelis Soares Brito · nº 18101 | REDE | 1.172 0,1% | Suplente |
| 81 | Vera de TotonhoVeronalda Andrade Goes Lima · nº 15666 | MDB | 1.161 0,1% | Suplente |
| 82 | Major Jailson TotaJailson Santos de Araujo · nº 18333 | REDE | 1.120 0,1% | Suplente |
| 83 | Gordinho do PovoLenilson de Oliveira Melo · nº 28123 | PRTB | 1.095 0,1% | Não eleito |
| 84 | Douglas HeansDouglas Heans Santos Nascimento · nº 17555 | PSL | 1.045 0,1% | Não eleito |
| 85 | Galego da BurraCarlos Roberto Leal de Menezes · nº 13123 | PT | 1.032 0,1% | Suplente |
| 86 | LuizLuiz Carlos de Almeida · nº 25222 | DEM | 1.026 0,1% | Não eleito |
| 87 | AmendoimEdvaldo Alberto Santos · nº 36456 | PTC | 987 0,1% | Suplente |
| 88 | Capitão FabioFabio Fernandes Santos · nº 36193 | PTC | 974 0,1% | Suplente |
| 89 | Fernanda FarineFernanda Almeida Farine · nº 43123 | PV | 973 0,1% | Não eleito |
| 90 | Souza da EnfermagemJose de Souza Santos · nº 43456 | PV | 967 0,1% | Não eleito |
| 91 | Pastor GledsonJose Gledson Bomfim da Cruz · nº 65777 | PC do B | 951 0,1% | Suplente |
| 92 | Radialista Ronaldo LeiteRonaldo Jose Leite Pinto · nº 11123 | PP | 913 0,1% | Suplente |
| 93 | Welington de MarleneWelington dos Santos · nº 55999 | PSD | 882 0,1% | Suplente |
| 94 | Almeida JuniorJosé Gomes de Almeida Júnior · nº 43210 | PV | 880 0,1% | Não eleito |
| 95 | SantosJosé de Jesus Santos · nº 25555 | DEM | 869 0,1% | Não eleito |
| 96 | Zeca das RedesJoseilton Godoy Febrônio · nº 14321 | PTB | 835 0,1% | Suplente |
| 97 | Anita SilvaMaria Anita Silva Batista · nº 54123 | PPL | 810 0,1% | Suplente |
| 98 | Arnaldo ContadorJose Arnaldo Rodrigues Farias · nº 40456 | PSB | 792 0,1% | Suplente |
| 99 | Carisvaldo ResendeCarisvaldo Vieira de Resende · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 773 0,1% | Suplente |
| 100 | Thieryson SantosThieryson Santos · nº 23999 | PPS | 769 0,1% | Suplente |
| 101 | Sylvia SoaresSylvia Helena de Almeida Soares · nº 65789 | PC do B | 766 0,1% | Suplente |
| 102 | Sgt ErasmoErasmo Evangelista Guimarães · nº 23190 | PPS | 762 0,1% | Suplente |
| 103 | Zé Luiz da SegurançaJose Luiz de Carvalho · nº 40181 | PSB | 762 0,1% | Suplente |
| 104 | Elton da EnfermagemElton Tavares Santos · nº 17192 | PSL | 738 0,1% | Não eleito |
| 105 | Professor Paulo AndréPaulo André Fontes Nascimento · nº 18899 | REDE | 733 0,1% | Suplente |
| 106 | Clarissa Marques FrançaClarissa Marques Santos França · nº 18234 | REDE | 724 0,1% | Suplente |
| 107 | Afonso AugustoAfonso Augusto Barbosa Fontes · nº 65013 | PC do B | 716 0,1% | Suplente |
| 108 | Max GuimarâesMax Santos Guimarães · nº 25025 | DEM | 715 0,1% | Não eleito |
| 109 | Lampião de AracajuMarques Bispo de Souza · nº 12345 | PDT | 709 0,1% | Suplente |
| 110 | TatinhaPedro Gregório dos Santos Filho · nº 23423 | PPS | 698 0,1% | Suplente |
| 111 | Jejê ProduçõesJeilson Souza Santos · nº 33300 | PMN | 689 0,1% | Suplente |
| 112 | Adriano BomfimAdriano Bomfim Souza · nº 33111 | PMN | 677 0,1% | Suplente |
| 113 | Neto VigilanteFlorival Neto dos Santos · nº 50999 | PSOL | 656 0,1% | Não eleito |
| 114 | Suzana WaloisIêda Suzana Walois Rodrigues Nascimento · nº 45111 | PSDB | 656 0,1% | Suplente |
| 115 | Carlos MagnoCarlos Magno Vasconcelos Santos · nº 18910 | REDE | 646 0,1% | Suplente |
| 116 | Wania MacêdoWania Walenska de Santana Macêdo Aguiar · nº 43300 | PV | 643 0,1% | Não eleito |
| 117 | Eliana da SopaEliana Cristina dos Santos Moreira · nº 44777 | PRP | 595 0,1% | Suplente |
| 118 | Marcos LimaMarcos Antonio Lima da Silva · nº 18118 | REDE | 568 0,1% | Suplente |
| 119 | Coe do Pagode - St CosmeJose Cosme dos Santos · nº 36090 | PTC | 557 0,1% | Suplente |
| 120 | SandroSandro José dos Santos · nº 12123 | PDT | 554 0,1% | Suplente |
| 121 | JailsonJailson da Silva dos Santos · nº 33789 | PMN | 539 0,1% | Suplente |
| 122 | Adilson do BiscoitoAdilson Marques dos Santos · nº 12888 | PDT | 536 0,1% | Suplente |
| 123 | Raimundo GazineuRaimundo Marques Gazineu · nº 17717 | PSL | 524 0,1% | Não eleito |
| 124 | Clebinho do BugioCleber Alves Vieira · nº 23024 | PPS | 505 0,1% | Suplente |
| 125 | Jário do PicoléJario Vicente Menezes · nº 16777 | PSTU | 481 0,0% | Não eleito |
| 126 | Paulo NunesJose Paulo Nunes · nº 10333 | PRB | 477 0,0% | Suplente |
| 127 | Professor Renilson SouzaJose Renilson Souza Santos · nº 43007 | PV | 475 0,0% | Não eleito |
| 128 | Capitã IrisIris Lessy Santos Gomes · nº 18181 | REDE | 470 0,0% | Suplente |
| 129 | Marquinhos PropriáAntonio Marcos Ferreira dos Anjos · nº 13333 | PT | 466 0,0% | Suplente |
| 130 | Vanda SilvaVanda Silva Santos · nº 33555 | PMN | 466 0,0% | Suplente |
| 131 | Ivan MachadoJose Machado Correia · nº 33444 | PMN | 464 0,0% | Suplente |
| 132 | Sandro LuthierSandro Jose dos Santos · nº 18456 | REDE | 457 0,0% | Suplente |
| 133 | Edmilson OliveiraEdmilson de Oliveira Santos · nº 70888 | AVANTE | 456 0,0% | Suplente |
| 134 | Joelma RolembergJoelma Rolemberg Feitosa da Silva · nº 40400 | PSB | 455 0,0% | Suplente |
| 135 | Major Adilson O Manga LisaAdilson Barbosa dos Santos · nº 50007 | PSOL | 454 0,0% | Não eleito |
| 136 | Alex Sandro Dias ReisAlex Sandro Dias Reis · nº 23555 | PPS | 453 0,0% | Suplente |
| 137 | Wendel Santos (bu Barbeiro)Wendell dos Santos · nº 18345 | REDE | 432 0,0% | Suplente |
| 138 | Reges MeiraReges Almeida Meira · nº 23011 | PPS | 426 0,0% | Suplente |
| 139 | Jonas da FeiraJonas Costa Durval · nº 50222 | PSOL | 417 0,0% | Não eleito |
| 140 | Nael MatosNael Santos de Matos · nº 70789 | AVANTE | 409 0,0% | Suplente |
| 141 | Professor EugenioEugenio Figueiredo de Albuquerque · nº 36111 | PTC | 406 0,0% | Suplente |
| 142 | Manoel ZuicoManoel Messias de Oliveira Santos · nº 28222 | PRTB | 404 0,0% | Não eleito |
| 143 | Coronel CarlosEduardo Carlos Santos Pereira · nº 18193 | REDE | 398 0,0% | Suplente |
| 144 | Valquiria XuxaValquiria Silva do Nascimento · nº 55678 | PSD | 394 0,0% | Suplente |
| 145 | Carlão VigilanteCarlos dos Santos Silva · nº 19190 | PODE | 387 0,0% | Suplente |
| 146 | David MendonçaDavid Mendonça Tavares · nº 14400 | PTB | 382 0,0% | Suplente |
| 147 | David Boaventura DedeDavid Boaventura dos Santos · nº 43333 | PV | 378 0,0% | Não eleito |
| 148 | Simony SoaresSimone Soares Santos · nº 17100 | PSL | 376 0,0% | Não eleito |
| 149 | Sebastiao AleixoSebastiao Teixeira Aleixo · nº 13130 | PT | 375 0,0% | Suplente |
| 150 | Dona Ana do AmbulatórioAna Lucia dos Santos · nº 18011 | REDE | 374 0,0% | Suplente |
| 151 | Gena SousaGenaldson Sousa da Conceição · nº 43222 | PV | 374 0,0% | Não eleito |
| 152 | Gilza Goes Simples AssimGilza Araujo dos Santos · nº 23123 | PPS | 368 0,0% | Suplente |
| 153 | Maria VitoriaMaria Vitoria Viana Matos · nº 17200 | PSL | 366 0,0% | Não eleito |
| 154 | Francisco ToróJose Francisco de Oliveira Santos · nº 54111 | PPL | 365 0,0% | Suplente |
| 155 | Edileno da MangabaValdileno Rodrigues dos Santos · nº 28111 | PRTB | 358 0,0% | Não eleito |
| 156 | Gilvan DonatoGilvan Santos Donato · nº 25666 | DEM | 346 0,0% | Não eleito |
| 157 | TarcisioTarcisio do Nascimento Oliveira · nº 70222 | AVANTE | 346 0,0% | Suplente |
| 158 | Genival do BugioGenival dos Santos · nº 70123 | AVANTE | 342 0,0% | Suplente |
| 159 | Zé Neto do LamarãoJose Neto dos Santos · nº 10500 | PRB | 336 0,0% | Suplente |
| 160 | Ricardo ThaironRicardo Thairon dos Santos · nº 90000 | PROS | 331 0,0% | Suplente |
| 161 | Joeliton FeitosaJoeliton dos Santos Feitosa · nº 13270 | PT | 329 0,0% | Suplente |
| 162 | Anselmo CardosoAnselmo Augusto Cardoso de Meneses · nº 23000 | PPS | 322 0,0% | Suplente |
| 163 | Jonathan MedeirosJonathan dos Santos Medeiros · nº 70002 | AVANTE | 315 0,0% | Suplente |
| 164 | Erivelton Corretor de ImoveisErivelton Andrade de Jesus Braz · nº 51222 | PATRIOTA | 310 0,0% | Suplente |
| 165 | Zeca OliveiraJose Francisco dos Santos Oliveira · nº 50005 | PSOL | 288 0,0% | Não eleito |
| 166 | Claudio PatcholaEdclaudio Ferreira dos Santos · nº 18400 | REDE | 286 0,0% | Suplente |
| 167 | Evandro MaestroEvandro Dantas de Almeida · nº 33777 | PMN | 286 0,0% | Suplente |
| 168 | Izabel do Santa MariaMaria Izabel dos Santos Vieira · nº 40124 | PSB | 284 0,0% | Suplente |
| 169 | Auria ReisAuria Alves de Souza · nº 15300 | MDB | 282 0,0% | Suplente |
| 170 | JeanneJeanne de Souza e Silva · nº 18321 | REDE | 281 0,0% | Suplente |
| 171 | Pastor Aristoteles de AlonsoAristoteles Rolemberg Santana · nº 40650 | PSB | 278 0,0% | Suplente |
| 172 | Alessandra MaiaAlessandra Maia Vasconcelos Santos · nº 45222 | PSDB | 273 0,0% | Suplente |
| 173 | Edeildo Vieira da RochaEdeildo Vieira da Rocha · nº 36200 | PTC | 273 0,0% | Suplente |
| 174 | Marcos AlvaráMarcos Antonio Lourenco Santos · nº 18300 | REDE | 266 0,0% | Suplente |
| 175 | Beto TeixeiraPaulo Roberto de Almeida Teixeira · nº 33000 | PMN | 265 0,0% | Suplente |
| 176 | Anderson BarbosaAnderson Rogerio Barbosa Cardoso · nº 50500 | PSOL | 264 0,0% | Não eleito |
| 177 | Dennys TelesAdenilde Alves Figueiredo · nº 19456 | PODE | 262 0,0% | Suplente |
| 178 | Zacão do PovoIzaquiel de Andrade · nº 25123 | DEM | 260 0,0% | Não eleito |
| 179 | Allan AguiarAllan Manoel de Aguiar Braz · nº 43153 | PV | 259 0,0% | Não eleito |
| 180 | Danilo AstralDanilo Santos de Matos · nº 18988 | REDE | 258 0,0% | Suplente |
| 181 | Wagner FerreiraJose Wagner do Espirito Santo Ferreira · nº 43278 | PV | 255 0,0% | Não eleito |
| 182 | Mestre MazinhoFrancimar Santos Soares · nº 23111 | PPS | 250 0,0% | Suplente |
| 183 | Irmão BênçãoWellington Lourenço Santos · nº 50123 | PSOL | 249 0,0% | Não eleito |
| 184 | Irmã JaciraJacira da Silva de Jesus · nº 20113 | PSC | 247 0,0% | Suplente |
| 185 | Lucas SantiagoLucas Matos Santana · nº 50789 | PSOL | 247 0,0% | Não eleito |
| 186 | Mário CésarMario Cesar de Santana · nº 54000 | PPL | 247 0,0% | Suplente |
| 187 | Silvina NutricionistaSilvina Maria Fraga Lima de Aquino · nº 40640 | PSB | 241 0,0% | Suplente |
| 188 | Rinaldo NadoRinaldo Virginio dos Santos · nº 70000 | AVANTE | 240 0,0% | Suplente |
| 189 | Ailton de PexúAilton Nascimento Farias · nº 14777 | PTB | 238 0,0% | Suplente |
| 190 | Professora SimoneMaria Simone Ribeiro · nº 25250 | DEM | 236 0,0% | Não eleito |
| 191 | JosyJosinete Francisca dos Santos · nº 33100 | PMN | 229 0,0% | Suplente |
| 192 | Agnaldo MoralAgnaldo Santos Conceicao · nº 40567 | PSB | 227 0,0% | Suplente |
| 193 | Marcelo LopesMarcelo Lopes Pereira · nº 45333 | PSDB | 225 0,0% | Suplente |
| 194 | Vanessa SilvaVanessa Sotero da Silva · nº 45000 | PSDB | 225 0,0% | Suplente |
| 195 | Capitão Alexsandro LinoAlexsandro Lino da Conceicao Silva · nº 36190 | PTC | 223 0,0% | Suplente |
| 196 | RodeirãoRubens Araujo · nº 25024 | DEM | 220 0,0% | Não eleito |
| 197 | Gil do PovoGildelice Santana dos Santos · nº 65500 | PC do B | 218 0,0% | Suplente |
| 198 | Nailson AlvesNailson Santos Alves · nº 54540 | PPL | 218 0,0% | Suplente |
| 199 | Pastor Zé CarlosJosé Carlos Oliveira Santos · nº 23777 | PPS | 216 0,0% | Suplente |
| 200 | Garçom de AracajuIrailton Matias dos Santos · nº 23200 | PPS | 214 0,0% | Suplente |
| 201 | Cabo RobsonRobson Santos Siqueira · nº 44190 | PRP | 210 0,0% | Suplente |
| 202 | Bin LadenJose Francisco Ramos · nº 40300 | PSB | 208 0,0% | Suplente |
| 203 | Danilton - O LisoDanilton Freire de Argolo · nº 40040 | PSB | 207 0,0% | Suplente |
| 204 | Prof. FlorEuflozina Alves de Goes · nº 25777 | DEM | 207 0,0% | Não eleito |
| 205 | Marcos GaiaMarcos Farias Correia · nº 70111 | AVANTE | 200 0,0% | Suplente |
| 206 | Wesley BatistaWesley Batista dos Santos · nº 18700 | REDE | 200 0,0% | Suplente |
| 207 | Eloisa ChagasEloisa Chagas da Silva Oliveira · nº 18100 | REDE | 199 0,0% | Suplente |
| 208 | Maria BequerMaria Cizina Santos · nº 14567 | PTB | 196 0,0% | Suplente |
| 209 | AlexsandroAlexsandro da Silva Santos · nº 18800 | REDE | 194 0,0% | Suplente |
| 210 | Júnior RigsEdson Salvador Simplicio Junior · nº 33007 | PMN | 192 0,0% | Suplente |
| 211 | Vânia SegurançaMaria Edvânia dos Santos · nº 43777 | PV | 192 0,0% | Não eleito |
| 212 | Sidiclei FonsecaSidclei Fonseca Alves · nº 55000 | PSD | 189 0,0% | Suplente |
| 213 | NogueiraEdnaldo Nogueira · nº 23666 | PPS | 187 0,0% | Suplente |
| 214 | Marleide CristinaMarleide Cristina dos Santos · nº 15150 | MDB | 186 0,0% | Suplente |
| 215 | Prof. Dejenal AlvesDejenal Alves dos Anjos · nº 18215 | REDE | 186 0,0% | Suplente |
| 216 | Nelson FariasNelson de Farias · nº 18010 | REDE | 184 0,0% | Suplente |
| 217 | Nina GomesJutailde Gomes Sa Barreto · nº 40222 | PSB | 184 0,0% | Suplente |
| 218 | Jeová da GarrafinhaJeová Luiz de Oliveira · nº 23103 | PPS | 183 0,0% | Suplente |
| 219 | DivoDivo Rodrigues dos Santos Filho · nº 43666 | PV | 177 0,0% | Não eleito |
| 220 | Luana TorresLuana Tássia de Oliveira Torres · nº 18500 | REDE | 166 0,0% | Suplente |
| 221 | Djane GalegaDjane Montalvão da Luz · nº 40110 | PSB | 159 0,0% | Suplente |
| 222 | Vanda BoaVanda Rodrigues Lima · nº 43103 | PV | 157 0,0% | Não eleito |
| 223 | Robson FerreiraRobson Ferreira dos Santos · nº 43443 | PV | 153 0,0% | Não eleito |
| 224 | Fabio MacedoFabio Luiz Macedo Garcia · nº 14555 | PTB | 152 0,0% | Suplente |
| 225 | Luzia GomesMaria Gomes do Nascimento · nº 25751 | DEM | 152 0,0% | Não eleito |
| 226 | Tony JuniorAnthony Josefh Corbett Junior · nº 40010 | PSB | 148 0,0% | Suplente |
| 227 | Professora LiliMaria das Dores Santos · nº 13222 | PT | 145 0,0% | Suplente |
| 228 | Ravelly SantanaRavelly de Jesus Santana · nº 43678 | PV | 145 0,0% | Não eleito |
| 229 | Isadora WaleskaIsadora Waleska Oliveira Santos · nº 33400 | PMN | 140 0,0% | Suplente |
| 230 | Eliabe SalesEliabe Ribeiro de Sales Lima · nº 18018 | REDE | 137 0,0% | Suplente |
| 231 | Messias AlcântaraManoel Messias de Alcantara · nº 18222 | REDE | 137 0,0% | Suplente |
| 232 | StefanyStefany Vieira Reis · nº 33888 | PMN | 137 0,0% | Suplente |
