Eleição de 2022 de Sergipe
Mandato 2023–2026 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
9 candidatos · 757.938 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério CarvalhoRogerio Carvalho Santos · nº 13 | PT PT/PC do B/PV | Sergio Gama (MDB) | 338.796 44,7% | 2º turno |
| 2 | FábioFábio Cruz Mitidieri · nº 55 | PSD | Zezinho Sobral (PDT) | 294.936 38,9% | 2º turno |
| 3 | Delegado AlessandroAlessandro Vieira · nº 45 | PSDB PSDB/CIDADANIA | Milton Andrade (CIDADANIA) | 82.495 10,9% | Não eleito |
| 4 | Niully CamposNiully Nayara Santana Campos · nº 50 | PSOL PSOL/REDE | Demétrio Varjão (PSOL) | 37.366 4,9% | Não eleito |
| 5 | Dr Cláudio Médico GeriatraAntonio Claudio Santos das Neves · nº 27 | DC | Giovanna Rocha (DC) | 2.655 0,4% | Não eleito |
| 6 | Prof Aroldo FelixAroldo Felix de Azevedo Junior · nº 80 | UP | Luze Augusta (UP) | 1.044 0,1% | Não eleito |
| 7 | Elinos SabinoElinos Sabino dos Santos · nº 16 | PSTU | Carlos dos Santos (PSTU) | 646 0,1% | Não eleito |
| 8 | Jorge AlbertoJorge Alberto Teles Prado · nº 90 | PROS | Renato Lima de Araujo (PROS) | — | — |
| 9 | Valmir de FrancisquinhoValmir dos Santos Costa · nº 22 | PL | Dr. Emília Correa (PATRIOTA) | — | Não eleito |
Governador · 2º turno
1.206.791 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FábioFábio Cruz Mitidieri · nº 55 | PSD | Zezinho Sobral (PDT) | 623.851 51,7% | Eleito |
| 2 | Rogério CarvalhoRogerio Carvalho Santos · nº 13 | PT PT/PC do B/PV | Sergio Gama (MDB) | 582.940 48,3% | Não eleito |
Deputados Estaduais
328 candidatos · 24 eleitos · 1.144.534 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano CavalcanteChristiano Rogério Rêgo Cavalcante · nº 44444 | UNIÃO | 45.314 4,0% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Dra Lidiane LucenaLidiane Cecilia Azevedo Carvalho Lucena · nº 10000 | REPUBLICANOS | 37.332 3,3% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Jeferson AndradeJeferson Luiz de Andrade · nº 55250 | PSD | 35.909 3,1% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Marcos OliveiraMarcos Vinicius Lima de Oliveira · nº 22444 | PL | 35.114 3,1% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | CarminhaMaria do Carmo Paiva da Silva · nº 10200 | REPUBLICANOS | 34.790 3,0% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Luciano BispoLuciano Bispo de Lima · nº 55015 | PSD | 30.867 2,7% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Linda BrasilLinda Brasil Azevedo Santos · nº 50180 | PSOL PSOL/REDE | 28.704 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Maisa MitidieriMaisa Cruz Mitidieri · nº 55555 | PSD | 28.174 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Paulo JrPaulo Roberto de Santana Junior · nº 43777 | PV PT/PC do B/PV | 27.947 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Pato MaravilhaCarlos Alexandre Santos Costa · nº 22222 | PL | 27.552 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Aurea RibeiroJosefa Aurea de Souza Ribeiro · nº 10777 | REPUBLICANOS | 26.200 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Iran BarbosaJosé Iran Barbosa Filho · nº 50500 | PSOL PSOL/REDE | 24.503 2,1% | Suplente |
| 13 | Adailton MartinsAdailton Martins de Oliveira Filho · nº 55123 | PSD | 24.175 2,1% | Eleito por média |
| 14 | Netinho GuimarãesLeudes Alves dos Santos Neto · nº 22111 | PL | 24.164 2,1% | Eleito por média |
| 15 | Jorginho AraujoJorge Araujo Filho · nº 55777 | PSD | 23.854 2,1% | Eleito por média |
| 16 | Sergio ReisArtur Sergio de Almeida Reis · nº 55333 | PSD | 23.499 2,1% | Suplente |
| 17 | Fabio de Dr Junior ChagasManoel Fabio dos Santos Chagas · nº 10333 | REPUBLICANOS | 23.354 2,0% | Suplente |
| 18 | Marcelo SobralMarcelo Oliveira Sobral · nº 44111 | UNIÃO | 22.159 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | Kaká SantosClailton Batista dos Santos · nº 44555 | UNIÃO | 20.280 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Chico do CorreioFrancisco Carlos Nogueira Nascimento · nº 13333 | PT PT/PC do B/PV | 18.523 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Georgeo PassosGeorgeo Antonio Cespedes Passos · nº 23777 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 18.429 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | Luizao Dona TrampiJose Luiz da Mota Cruz · nº 44022 | UNIÃO | 18.291 1,6% | Eleito por média |
| 23 | GaribaldeLuiz Garibalde Rabelo de Mendonça · nº 12111 | PDT | 18.073 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 24 | Luciano PimentelLuciano Azevedo Pimentel · nº 11123 | PP | 18.073 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 25 | Marival SantanaMarival Silva Santana · nº 44123 | UNIÃO | 17.458 1,5% | Suplente |
| 26 | Ibrain de ValmirIbrain Silva Monteiro · nº 43000 | PV PT/PC do B/PV | 16.554 1,4% | Eleito por média |
| 27 | Gracinha GarcezMaria das Graças Souza Garcez · nº 22555 | PL | 16.015 1,4% | Suplente |
| 28 | Dr. Samuel CarvalhoSamuel Carvalho dos Santos Junior · nº 23456 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 15.621 1,4% | Eleito por média |
| 29 | Kitty LimaPriscilla Lima da Costa Pinto · nº 23000 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 15.168 1,3% | Suplente |
| 30 | Neto BatalhaJosé Batalha de Goes Neto · nº 11888 | PP | 14.990 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 31 | Leo RochaLeonardo Faria da Rocha · nº 10123 | REPUBLICANOS | 14.921 1,3% | Suplente |
| 32 | Luiz FonsecaLuiz Simpliciano da Fonseca · nº 11111 | PP | 14.674 1,3% | Suplente |
| 33 | Robson VianaRobson Costa Viana · nº 13456 | PT PT/PC do B/PV | 14.586 1,3% | Suplente |
| 34 | Dr Manuel MarcosManuel Marcos dos Santos · nº 55111 | PSD | 14.499 1,3% | Suplente |
| 35 | Professor DuduRubens Marques de Sousa · nº 13123 | PT PT/PC do B/PV | 14.097 1,2% | Suplente |
| 36 | Maria MendonçaMaria Vieira de Mendonça · nº 12222 | PDT | 12.796 1,1% | Suplente |
| 37 | Ricardo MarquesJose Ricardo Marques dos Santos · nº 23999 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 12.686 1,1% | Suplente |
| 38 | Alan de MundinhoAlan Cardoso Vieira · nº 11666 | PP | 10.396 0,9% | Suplente |
| 39 | Jeter AndradeMarcos Jeter Josepetti de Andrade · nº 11007 | PP | 10.005 0,9% | Suplente |
| 40 | AbyAbi Custodio Divino Filho · nº 13000 | PT PT/PC do B/PV | 9.606 0,8% | Suplente |
| 41 | Sheyla GalbaSheyla Galba da Costa Santos · nº 23200 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 9.538 0,8% | Suplente |
| 42 | Pastor DiegoVitor Diego Lima Fortunato · nº 11444 | PP | 9.420 0,8% | Suplente |
| 43 | Professora Adriana LeiteAdriana Oliveira Santos Leite · nº 19000 | PODE | 9.389 0,8% | Não eleito |
| 44 | Danielzinho KaceteiroDaniel Batista da Cruz Filho · nº 55223 | PSD | 8.979 0,8% | Suplente |
| 45 | MachadoJosé Carlos Machado · nº 22000 | PL | 8.396 0,7% | Suplente |
| 46 | Clara SukitaClara Miranir Santos · nº 13999 | PT PT/PC do B/PV | 8.090 0,7% | Suplente |
| 47 | Misael DantasMisael Dantas Soares · nº 44000 | UNIÃO | 7.968 0,7% | Suplente |
| 48 | Lúcio FlávioLucio Flavio Miranda da Rocha · nº 11222 | PP | 7.487 0,7% | Suplente |
| 49 | ValadaresAntônio Carlos Valadares · nº 40123 | PSB | 6.989 0,6% | Não eleito |
| 50 | BêtaJosé Alberto de Jesus Gois · nº 40333 | PSB | 6.298 0,6% | Não eleito |
| 51 | BaretaOtoniel Rodrigues Amado · nº 51000 | PATRIOTA | 6.287 0,5% | Não eleito |
| 52 | Adelson BarretoAdelson Barreto dos Santos · nº 12123 | PDT | 6.235 0,5% | Suplente |
| 53 | Roberto BarracãoRoberto Correia Santana · nº 44888 | UNIÃO | 5.369 0,5% | Suplente |
| 54 | Cabo AmintasAmintas Oliveira Batista · nº 22190 | PL | 5.114 0,4% | Suplente |
| 55 | Luan AraujoLuan Araujo Cardozo · nº 11192 | PP | 4.909 0,4% | Suplente |
| 56 | Matheus CorreaMatheus Fraga Correa · nº 23333 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 4.708 0,4% | Suplente |
| 57 | Josivaldo da EquoterapiaJosivaldo Alves Santos · nº 23789 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 4.635 0,4% | Suplente |
| 58 | Marco PinheiroMarco Aurelio Pinheiro Tarquinio · nº 22122 | PL | 4.061 0,4% | Suplente |
| 59 | Major ToledoJose Toledo Neto · nº 44222 | UNIÃO | 4.012 0,4% | Suplente |
| 60 | Thalles CostaThalles Andrade Costa · nº 22333 | PL | 3.892 0,3% | Suplente |
| 61 | Rita DantasRita de Cassia dos Santos Farias · nº 12190 | PDT | 3.810 0,3% | Suplente |
| 62 | Jairo de GlóriaJairo Santana da Silva · nº 11011 | PP | 3.535 0,3% | Suplente |
| 63 | Sargento Morais Nego LauJosé Marcos Morais Santos · nº 22345 | PL | 3.353 0,3% | Suplente |
| 64 | Dr. EmersonEmerson Ferreira da Costa · nº 40111 | PSB | 3.264 0,3% | Não eleito |
| 65 | Dr KleytonKleyton Oliveira Caires · nº 51111 | PATRIOTA | 3.104 0,3% | Não eleito |
| 66 | Dr. André SoteroAndré Luis Moura Sotero · nº 23888 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 3.104 0,3% | Suplente |
| 67 | Juliana TarantellaJuliana Menezes Paes · nº 44777 | UNIÃO | 3.002 0,3% | Suplente |
| 68 | Thiago da SucessoThiago José Moura Barbosa Dias · nº 33123 | PMN | 2.911 0,3% | Não eleito |
| 69 | Aninha AlvesAna Maria do Nascimento Alves · nº 44251 | UNIÃO | 2.892 0,3% | Suplente |
| 70 | HansHans Weberling Soares · nº 40100 | PSB | 2.833 0,2% | Não eleito |
| 71 | Delegado Fabio PimentelFabio Alan Pinto Pimentel · nº 55190 | PSD | 2.767 0,2% | Suplente |
| 72 | Márcio SouzaMárcio Souza Santos · nº 50750 | PSOL PSOL/REDE | 2.745 0,2% | Suplente |
| 73 | IvaniaIvania Pereira da Silva Teles · nº 65100 | PC do B PT/PC do B/PV | 2.644 0,2% | Suplente |
| 74 | MatosMoritos da Silva Matos · nº 33555 | PMN | 2.640 0,2% | Não eleito |
| 75 | Geovanio CelestinoGeovanio Celestino Santos · nº 33456 | PMN | 2.606 0,2% | Não eleito |
| 76 | Maicon do RimMaicon Naith Borges dos Santos · nº 33333 | PMN | 2.349 0,2% | Não eleito |
| 77 | Instrutor FigueiredoJose de Figueiredo Barreto Neto · nº 10022 | REPUBLICANOS | 2.303 0,2% | Suplente |
| 78 | Dra SilviaSilvia Maria de Vasconcelos Palmeira Cruz · nº 40999 | PSB | 2.296 0,2% | Não eleito |
| 79 | Waldir ViannaWaldir Pereira Vianna Junior · nº 33777 | PMN | 2.257 0,2% | Não eleito |
| 80 | VovozinhoJoselito dos Santos · nº 10030 | REPUBLICANOS | 2.254 0,2% | Suplente |
| 81 | Neto FelixFrancisco Felix da Silva Neto · nº 12333 | PDT | 2.115 0,2% | Suplente |
| 82 | Dra. MafraMafra Meris Ribeiro Lima Paz de Carvalho · nº 22777 | PL | 1.942 0,2% | Suplente |
| 83 | Givalda-col.beatriz NascimentoGivalda Maria dos Santos Bento · nº 13900 | PT PT/PC do B/PV | 1.906 0,2% | Suplente |
| 84 | Cacio JeorgeCacio Jeorge Silva · nº 33000 | PMN | 1.870 0,2% | Não eleito |
| 85 | Professora MelissaMellissa Rollemberg Camboim · nº 51030 | PATRIOTA | 1.846 0,2% | Não eleito |
| 86 | Coronel Adriano ReisAdriano Jose Barboza Reis · nº 19222 | PODE | 1.829 0,2% | Não eleito |
| 87 | Givaldo GarçãoGivaldo Menezes Garção Filho · nº 22666 | PL | 1.614 0,1% | Suplente |
| 88 | Lindomar XokoLindomar Santos Rodrigues · nº 13444 | PT PT/PC do B/PV | 1.555 0,1% | Suplente |
| 89 | Pinha MotosAugusto Cesar Geambastiane Santos · nº 10300 | REPUBLICANOS | 1.537 0,1% | Suplente |
| 90 | Evaldo CamposEvaldo Fernandes Campos · nº 19922 | PODE | 1.439 0,1% | Não eleito |
| 91 | Marcelo SilvaMarcelo Silva dos Santos · nº 44333 | UNIÃO | 1.424 0,1% | Suplente |
| 92 | Ricardinho LabaferoRicardo Lima Soares · nº 90333 | PROS | 1.386 0,1% | Não eleito |
| 93 | Clevson do Bike RoubadaClevson dos Santos Passos · nº 51333 | PATRIOTA | 1.311 0,1% | Não eleito |
| 94 | Dra. ValdileneValdilene Oliveira Martins · nº 23180 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 1.292 0,1% | Suplente |
| 95 | Da LuzAntônio da Luz Carvalho · nº 12555 | PDT | 1.285 0,1% | Suplente |
| 96 | Williams MalaWilliams Soares Santana · nº 44789 | UNIÃO | 1.212 0,1% | Suplente |
| 97 | Max PrejuizoCarlos Max Prejuizo · nº 33500 | PMN | 1.211 0,1% | Não eleito |
| 98 | Tacy QueirozTacyra Cruz Queiroz · nº 33033 | PMN | 1.203 0,1% | Não eleito |
| 99 | Ernan SenaErnan de Araujo Sena · nº 44155 | UNIÃO | 1.187 0,1% | Suplente |
| 100 | EdmilsonEdmilson Jose Santos Araujo · nº 13013 | PT PT/PC do B/PV | 1.147 0,1% | Suplente |
| 101 | Regi das CarrocinhasReginaldo dos Santos · nº 22888 | PL | 1.138 0,1% | Suplente |
| 102 | Dra Rafaela VieiraRafaela Prudente de Andrade Vieira · nº 12345 | PDT | 1.098 0,1% | Suplente |
| 103 | Sargento KakáClaudio dos Santos Lima · nº 33190 | PMN | 1.076 0,1% | Não eleito |
| 104 | Jorjão da SaudeJorge Alves da Mota · nº 51369 | PATRIOTA | 1.038 0,1% | Não eleito |
| 105 | Disnei VianaDisnei Viana Ribeiro · nº 11122 | PP | 1.032 0,1% | Suplente |
| 106 | Pedro FirminoPedro Firmino de Andrade · nº 22456 | PL | 977 0,1% | Suplente |
| 107 | Neto CoutinhoArnobio Coutinho Neto · nº 10999 | REPUBLICANOS | 952 0,1% | Suplente |
| 108 | Fernanda FarineFernanda Almeida Farine · nº 44567 | UNIÃO | 937 0,1% | Suplente |
| 109 | Ten Coronel TotaJailson Santos de Araujo · nº 10190 | REPUBLICANOS | 927 0,1% | Suplente |
| 110 | Vivi DocinhoViviane da Silva · nº 10177 | REPUBLICANOS | 905 0,1% | Suplente |
| 111 | Eng Prof Ulysses CruzUlysses de Brito Cruz · nº 13113 | PT PT/PC do B/PV | 901 0,1% | Suplente |
| 112 | Luzia Lima Blogueira do SertãoMaria Luzia Vieira Lima · nº 44180 | UNIÃO | 897 0,1% | Suplente |
| 113 | Edivaldo FontesEdivaldo Costa Fontes · nº 40444 | PSB | 896 0,1% | Não eleito |
| 114 | Baíto de TetêAriailton Vieira de Melo · nº 33789 | PMN | 865 0,1% | Não eleito |
| 115 | Itamar AlvesItamar Alves dos Santos · nº 22100 | PL | 853 0,1% | Suplente |
| 116 | Thassia MyllenaThassia Myllena Silveira Batista · nº 55000 | PSD | 848 0,1% | Suplente |
| 117 | JpJose Pedro dos Santos · nº 51555 | PATRIOTA | 842 0,1% | Não eleito |
| 118 | Mãe LigiaLigia Maria da Silva Borges · nº 13131 | PT PT/PC do B/PV | 832 0,1% | Suplente |
| 119 | Souza da EnfermagemJosé de Souza Santos · nº 43456 | PV PT/PC do B/PV | 822 0,1% | Suplente |
| 120 | Tenente AnaniasAnanias Oliveira Filho · nº 11190 | PP | 808 0,1% | Suplente |
| 121 | Nenê CaminhoneiroCleriston de Santana Menezes · nº 33600 | PMN | 801 0,1% | Não eleito |
| 122 | Suely BarretoSuely Chaves Barreto · nº 23023 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 781 0,1% | Suplente |
| 123 | Gigi PoetisaJosineide Dantas · nº 50000 | PSOL PSOL/REDE | 762 0,1% | Suplente |
| 124 | Luciano PazLuciano Paz Xavier · nº 19999 | PODE | 722 0,1% | Não eleito |
| 125 | Prof. João AntônioJoão Antônio do Nascimento Moreira · nº 12500 | PDT | 718 0,1% | Suplente |
| 126 | Tenente PriscilaPriscila Maria Menna Gonçalves Kinoshita · nº 22011 | PL | 705 0,1% | Suplente |
| 127 | Cantora Débora CristianeDébora Cristiane dos Anjos Cavalcante · nº 19777 | PODE | 674 0,1% | Não eleito |
| 128 | Alan NascimentoAlan Araujo do Nascimento Silva · nº 12777 | PDT | 630 0,1% | Suplente |
| 129 | Bolsonaro SergipanoFrancisco Olinda de Assis · nº 51222 | PATRIOTA | 606 0,1% | Não eleito |
| 130 | Luiz EduardoLuiz Eduardo Oliveira · nº 23007 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 579 0,1% | Suplente |
| 131 | Eng. Raildo QueirozRaildo Ramos de Queiróz · nº 19007 | PODE | 574 0,1% | Não eleito |
| 132 | Pastora MarleteMarlete Maria dos Santos · nº 44577 | UNIÃO | 572 0,0% | Suplente |
| 133 | Robson TaxistaRobson Gomes dos Santos · nº 44223 | UNIÃO | 563 0,0% | Suplente |
| 134 | Luiz do Augusto FrancoLuiz Carlos de Almeida · nº 33222 | PMN | 558 0,0% | Não eleito |
| 135 | Junior OliveiraJose Rinaldo Oliveira Junior · nº 13913 | PT PT/PC do B/PV | 556 0,0% | Suplente |
| 136 | Tenente IlkaIlka Santos Gomes · nº 51190 | PATRIOTA | 549 0,0% | Não eleito |
| 137 | Gil SantosGilziene Araujo dos Santos · nº 10111 | REPUBLICANOS | 538 0,0% | Suplente |
| 138 | AmendoimEdvaldo Alberto Santos · nº 12012 | PDT | 530 0,0% | Suplente |
| 139 | Jorge da Cidade NovaJosé Jorge Batista dos Santos · nº 43333 | PV PT/PC do B/PV | 528 0,0% | Suplente |
| 140 | Professor JairoJairo Marques Campos Pereira · nº 65123 | PC do B PT/PC do B/PV | 528 0,0% | Suplente |
| 141 | Dra. Alyne AlmeidaAlyne Almeida de Araújo · nº 19190 | PODE | 523 0,0% | Não eleito |
| 142 | Professor SadoteÁvido Sadote de Barros Neto · nº 22007 | PL | 512 0,0% | Suplente |
| 143 | Osvaldo CamposEriosvaldo Campos · nº 19001 | PODE | 506 0,0% | Não eleito |
| 144 | Marília GabrielaMarilia Gabriela Souza Santos · nº 11000 | PP | 471 0,0% | Suplente |
| 145 | Major Lino de ValmirAlexsandro Lino da Conceição Silva · nº 51789 | PATRIOTA | 469 0,0% | Não eleito |
| 146 | Dr WallaceWallace Henrique dos Santos · nº 15999 | MDB | 468 0,0% | Não eleito |
| 147 | Sil RibeiroSilvaneide Ribeiro de Souza · nº 55155 | PSD | 465 0,0% | Suplente |
| 148 | Aloizio da SaúdeEloizio Almeida de Souza · nº 33444 | PMN | 463 0,0% | Não eleito |
| 149 | Neide de TocoEdineide Rodrigues Souza Lima Cruz · nº 12456 | PDT | 445 0,0% | Suplente |
| 150 | Jose Pedro O JpJosé Pedro da Silva · nº 27777 | DC | 440 0,0% | Não eleito |
| 151 | Ricardo ThaironRicardo Thairon dos Santos · nº 40000 | PSB | 433 0,0% | Não eleito |
| 152 | Everton RodriguesEverton Rodrigues dos Santos · nº 14100 | PTB | 421 0,0% | Não eleito |
| 153 | Prof Andeson CanelaAndeson Fernando Santana de Jesus · nº 10007 | REPUBLICANOS | 406 0,0% | Suplente |
| 154 | Dr. Gilvan MercenaGilvan Mercena Santos · nº 15000 | MDB | 405 0,0% | Não eleito |
| 155 | Messias de Poço RedondoEmanoel Messias Costa · nº 23700 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 405 0,0% | Suplente |
| 156 | Robert FragaRobert Igor Souza Fraga Martins · nº 19123 | PODE | 404 0,0% | Não eleito |
| 157 | Carlos VilãoCarlos Alberto dos Santos Menezes · nº 33100 | PMN | 395 0,0% | Não eleito |
| 158 | Jéssica FonsecaJéssica Jussara Santos Fonseca · nº 45023 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 395 0,0% | Suplente |
| 159 | NicinhaErondice Barreto das Chagas · nº 33800 | PMN | 393 0,0% | Não eleito |
| 160 | Sheila MatosSheila Matos Santos Lima · nº 22193 | PL | 389 0,0% | Suplente |
| 161 | Nivalda Irmã de IsaisNivalda Goncalves · nº 33540 | PMN | 378 0,0% | Não eleito |
| 162 | Major Fabio FernandesFabio Fernandes Santos · nº 10193 | REPUBLICANOS | 376 0,0% | Suplente |
| 163 | Josi Adhuma: Vai Ter Preta SimJosineide Santana Nascimento · nº 50606 | PSOL PSOL/REDE | 373 0,0% | Suplente |
| 164 | Bispa WaltércyaWaltércya Bezerra Araújo · nº 43211 | PV PT/PC do B/PV | 368 0,0% | Suplente |
| 165 | Pastor Allyson O SonhadorAllyson dos Santos Figueiredo · nº 14444 | PTB | 348 0,0% | Não eleito |
| 166 | Mariana ServenteMarina Santos Silva · nº 11110 | PP | 347 0,0% | Suplente |
| 167 | Pato RocoHumberto Bezerra Santos · nº 10222 | REPUBLICANOS | 345 0,0% | Suplente |
| 168 | Andréa Tenente MiguezAndréa Luiza da Silva Miguez de Seabra · nº 11333 | PP | 339 0,0% | Suplente |
| 169 | Tia GleideGleide Nadja Rodrigues Santos · nº 10100 | REPUBLICANOS | 329 0,0% | Suplente |
| 170 | Advogada Raquel TavaresRaquel Marques Tavares de Mendonça · nº 11700 | PP | 327 0,0% | Suplente |
| 171 | Sgt NaldinhoJose Alenaldo Silva de Almeida · nº 40555 | PSB | 324 0,0% | Não eleito |
| 172 | Danilo FariasDanilo Farias de Santana · nº 55100 | PSD | 322 0,0% | Suplente |
| 173 | Claudio DedeClaudio da Mota Santos · nº 51993 | PATRIOTA | 314 0,0% | Não eleito |
| 174 | RanulfoRanulfo José dos Santos · nº 12100 | PDT | 301 0,0% | Suplente |
| 175 | Sandra CiganinhaAlex Sandra Prado de Oliveira · nº 55713 | PSD | 299 0,0% | Suplente |
| 176 | Sandro BrasilSandro da Silva Oliveira · nº 51051 | PATRIOTA | 299 0,0% | Não eleito |
| 177 | Dona Ana do AmbulatórioAna Lúcia dos Santos · nº 23707 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 296 0,0% | Suplente |
| 178 | Enoque da CulturaEnoque Araujo da Paixao · nº 13222 | PT PT/PC do B/PV | 296 0,0% | Suplente |
| 179 | Tadeu TaxistaEvandro Tadeu Fontes Silva · nº 45777 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 296 0,0% | Suplente |
| 180 | Carol BomfimElaine Caroline Gomes Bomfim · nº 10789 | REPUBLICANOS | 295 0,0% | Suplente |
| 181 | Jadson da JkJadson de Jesus Souza · nº 45100 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 293 0,0% | Suplente |
| 182 | Eli CorcinioElisangela Corcinio dos Santos · nº 22700 | PL | 290 0,0% | Suplente |
| 183 | Joana D ArcJoana D Arc Santos da Conceição · nº 12000 | PDT | 289 0,0% | Suplente |
| 184 | Professora AnaAna Celia Santana · nº 44224 | UNIÃO | 289 0,0% | Suplente |
| 185 | Alecio CostaAlecio Graça da Costa · nº 33200 | PMN | 281 0,0% | Não eleito |
| 186 | Pastor Joel FernandesJoel Fernandes da Cruz · nº 10122 | REPUBLICANOS | 275 0,0% | Suplente |
| 187 | Gil de NeópolisGilvanete Almeida Pereira dos Santos · nº 33300 | PMN | 273 0,0% | Não eleito |
| 188 | TaiobaJose Orlando Morais · nº 51238 | PATRIOTA | 272 0,0% | Não eleito |
| 189 | Rosa VigilanteAntonio Carlos Rosa da Silva · nº 23555 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 269 0,0% | Suplente |
| 190 | Angela EmpregueteAngela Maria Pereira Araujo · nº 11777 | PP | 268 0,0% | Suplente |
| 191 | Silvia BeautySilvia Helena de Santana Carvalho · nº 51123 | PATRIOTA | 264 0,0% | Não eleito |
| 192 | Augustinho SilvaJosé Augusto Santos Silva · nº 27333 | DC | 263 0,0% | Não eleito |
| 193 | Prof. Jovanka LealJovanka Carvalho Praciano Ideburque Leal · nº 22233 | PL | 263 0,0% | Suplente |
| 194 | Alexandre FalcãoRicardo Alexandre Correia da Silva · nº 51232 | PATRIOTA | 261 0,0% | Não eleito |
| 195 | Edson LaranjeirasEdson dos Santos · nº 23111 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 258 0,0% | Suplente |
| 196 | Neilson MotaNeilson dos Santos Mota · nº 12702 | PDT | 256 0,0% | Suplente |
| 197 | Véio do RioRivando de Gois Ribeiro · nº 18000 | REDE PSOL/REDE | 256 0,0% | Não eleito |
| 198 | Sargento RobsonRobson Santos Siqueira · nº 11193 | PP | 254 0,0% | Suplente |
| 199 | Crys MouraMaria de Lourdes Otaviano de Moura · nº 11555 | PP | 252 0,0% | Suplente |
| 200 | Orlando do TênisJosé Orlando de Melo · nº 40500 | PSB | 246 0,0% | Não eleito |
| 201 | Zelinha SilvaMaria Zelia da Silva · nº 27123 | DC | 243 0,0% | Não eleito |
| 202 | Fabio EtFabio Alves de Farias · nº 12420 | PDT | 242 0,0% | Suplente |
| 203 | Delman CabralDelman da Silva Cabral · nº 51022 | PATRIOTA | 239 0,0% | Não eleito |
| 204 | Elaine de NegãoElaine Cristina dos Santos · nº 44747 | UNIÃO | 234 0,0% | Suplente |
| 205 | Professora MargaridaMargarida Maria de Melo Santos · nº 15222 | MDB | 234 0,0% | Não eleito |
| 206 | Nelson AraujoNelson Araujo dos Santos · nº 27000 | DC | 230 0,0% | Não eleito |
| 207 | Cris EstrelaAdelia Cristina Nunes Ivanicska · nº 12789 | PDT | 227 0,0% | Suplente |
| 208 | Cleo FrentistaCleosvaldo Batista Santos Filho · nº 51600 | PATRIOTA | 225 0,0% | Não eleito |
| 209 | Marcio SotterMarcio Souza Santos · nº 40040 | PSB | 225 0,0% | Não eleito |
| 210 | Mara Mulheres AntifaJucimara Santos Maia · nº 80123 | UP | 224 0,0% | Não eleito |
| 211 | Prof Izabel SilvaMaria Izabel da Silva · nº 15555 | MDB | 223 0,0% | Não eleito |
| 212 | Valdevan FernandoValdevan Fernando Santos · nº 40512 | PSB | 222 0,0% | Não eleito |
| 213 | Lucas SantiagoLucas Matos Santana · nº 50789 | PSOL PSOL/REDE | 219 0,0% | Suplente |
| 214 | Bu BarbeiroWendell dos Santos · nº 23222 | CIDADANIA PSDB/CIDADANIA | 215 0,0% | Suplente |
| 215 | Professor BonfimBonfim Francisco dos Santos · nº 22002 | PL | 214 0,0% | Suplente |
| 216 | Igor MeloIgor Melo de Farias · nº 51234 | PATRIOTA | 212 0,0% | Não eleito |
| 217 | ValMaria Valdinez de Souza · nº 55255 | PSD | 211 0,0% | Suplente |
| 218 | Rodrigo CerqueiraRodrigo Cerqueira de Carvalho · nº 80000 | UP | 208 0,0% | Não eleito |
